29.07.03 - 00:29 100 km Flossen - Chronik
DLRG Karlsruhe / Bermatingen-Markdorf | 1984 | 15:54,54 Std. | Diesen Rekord schwamm ein Süddeutsches DLRG Team 1984 in Karlsruhe, Zacki erinnert sich: "In ganz grauer Vorzeit, also vor 1986, hatten wir von der DLRG OG Bermatingen / Markdorf (Bodensee) auch mal diesen Rekord. Ich war damals noch zu klein, ich glaube aber Haasi (Norbert Hasser) ist damals schon mitgeschwommen." Organisiert hatte das damal Heinz Dummermuth aus Karlsruhe. | |
DLRG Kreis Warendorf | 1986 | 16:58,00 Std. | Dieser Rekord wurde 1986 in Drensteinfurt durch eine Bezirksauswahl des Kreises Warendorf aufgestellt und so ziemlich alle guten Beckumer und Lippborger DLRG-Schwimmer waren dabei. Hervorgegangen ist dieser Rekord aus der 75 km-Flossenstaffel, die 1985 in Telgte (www.sebi7.de) den Eintrag ins Guinness-Buch schaffte. | |
Chemnitzer Schwimmverein Bernsdorf e.V. | 1992 | 14:12,47 Std. | Die 25 Teilnehmer schwammen damals 80x50m Strecken, und nicht wie später die 40x100m Strecken
| |
DLRG Beckum | 01. Juli 2000 | 16:03,33 Std. | ||
DLRG Bietigheim-Bissingen | 27. Juli 2002 | 15:30,33 Std. | ||
DLRG Startgemeinschaft Verl / Gütersloh / Beckum / Bad Wünnenberg | 26. Juli 2003 | 15:10,47 Std. | Hintergrund 100 km Flossen-Weltrekord Neue Westfälische, Gütersloh/Verl, 29. Juli 2003 |





