05.09.05 - 14:04 Deutsche Bestleistungen
|
200 m Hindernisschwimmen | Lutz HEIMANN | Halle-Saalkreis | Deutschlandpokal 04 | 1:58,16 |
200 m Hindernisschwimmen* | Lutz HEIMANN | Halle-Saalkreis | EM 2003 | 1:57,64 |
100 m Retten mit Flossen | Lutz HEIMANN | Halle-Saalkreis | EM 2005 | 0:51,39 |
100 m Kombinierte Rettungsübung (new) | Nyk BAHRO | Berlin-Lichtenb. | Rescue 2006 | 1:05,92 |
50 m Retten einer Puppe | Hagen LEDITSCHKE | Magdeburg | Deutschlandpokal 03 | 0:30,70 |
100 m Lifesaver | Lutz HEIMANN | Halle-Saalkreis | Deutschlandpokal 04 | 0:53,75 |
200 m Super Lifesaver | Lutz HEIMANN | Halle-Saalkreis | Deutschlandpokal 04 | 2:09,29 |
100 m Retten mit Boot (open) | Sascha MENGEL | Stralsund | EM 2005 | 1:20,01 |
100 m Retten mit Boot (pool) | Thomas ZACHERT | Bermatingen-Markdorf | EM Quali 2003 | 1:12,97 |
4x25 m Puppenstaffel | Schlepphorst, Bahro, Borch, Heimann | Germany | EM 2005 | 1:11,77 |
4x50 m Rettungsstaffel | Ritter, Garz, Leditschke, Heimann | Sachsen-Anhalt | Deutschlandpokal 03 | 1:48,14 |
4x50 m Gurtretterstaffel | Ertel, Knoll, Kappler, Pankrath | Germany | EM 2007 | 1:32,52 |
4x50 m Hindernisstaffel | Pankrath, Borch, Bürger, Heimann | Germany | Rescue 2006 | 1:41,50 |
Rettungsleinenziehstaffel | Loosen, Richter | LV Nordrhein | Deutschlandpokal 2007 | 0:10,13 |
|
200 m Hindernisschwimmen | Katharina STEPHAN | Halle-Saalkreis | Rescue 2006 | 2:15,57 |
100 m Retten mit Flossen | Katja POPKE | Anklam | EM Quali 2003 | 0:56,93 |
100 m Kombinierte Rettungsübung (new) | Anke PALM | Magdeburg | Salzpokal 2008 Halle-Saale / GER | 1:18,87 |
50 m Retten einer Puppe | Verena MARQUIS | Gelsenkirchen | Salzpokal 2008 | 0:37,66 |
100 m Lifesaver | Aline Hundt | Halle-Saalkreis | World Games Quali 2005 Warendorf / GER | 1:02,47 |
200 m Super Lifesaver | Christine KITTEL | Leer | Deutschlandpokal 07 Warendorf / GER | 2:33,01 |
100 m Retten mit Boot (open) | Cornelia CARL | Königslutter | EM 2001 Mallorca / ES | 1:26,16 |
100 m Retten mit Boot (pool) | Claudia SCHLEPPHORST | Rheda-Wiedenbrück | Deutschlandpokal 04 Warendorf / GER | 1:25,40 |
4x25 m Puppenstaffel | Kittel, Popke, Kasperski, Wieland | Germany | EM 2005 | 1:28,12 |
4x50 m Rettungsstaffel | Flohr, Popke, Schmutzer, Berlin | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschlandpokal 04 Warendorf / GER | 2:09,33 |
4x50 m Gurtretterstaffel | Kittel, Wieland, Kasperski, Popke | Germany | World Games 2005 | 1:44,87 |
4x50 m Hindernisstaffel | Kittel, Wieland, Kasperski, Popke | Germany | EM 2005 | 1:56,82 |
Rettungsleinenziehstaffel | Schlepphorst, Kasperski | Rheda-Wiedenbrück | Rescue Quali 2005 | 0:12,9 |
Angebotsdisziplinen:
1) Das 2x2 Retten mit Ball wird zwar nicht mehr ausgetragen, aber die Bestzeiten dieser Athleten gelten natürlich noch immer:
2x2 Rettungsballstaffel - weiblich
Rheda-Wiedenbrück: Schlepphorst, Hesse, Pluhar, Könighaus Rescue 2000 Sydney / AUS 0:23,62
2x2 Rettungsballstaffel - männlich
Korschenbroich: Scheufeld, Korneli Wirtz, Christ Rescue 2000 Sydney / AUS 0:26,22
2) 100 km Flossenschwimmen:
1. 15:10"57 Std. VERL (26.07.2003)
2. 15:30"08 Std. BIETIGHEIM-BISSINGEN (27.07.2002)
3. 16:03"33 Std. BECKUM (01.07.2000)
(eine Mannschaft besteht hier aus 25 Schwimmern, die 40x100m schwimmen müssen)
Fussnote: * Das Schwimmbecken bei der Europameisterschaft entsprach nicht den Vorgaben die bei einem Rekord herschen müssen (Beckentiefe: 1,80m).




