05.10.04 - 22:15 Grand Prix d' Alberssee 2004
Grand Prix d' Alberssee 2004
Sechs Wettkampfrunden in sechs Monaten - das ist mal eine Serienwertung. Für den letzten Lauf im Oktober hatten die beiden erstplatzierten Frauen, Vanessa Kroeger und Britta Uekötter (beide Harsewinkel), am Alberssee in Lippstadt schon soviel Vorsprung herausgearbeitet, dass sie es sich erlauben konnten, zu Hause zu bleiben. Die Dritte, Jana Müller, musste jedoch antreten, sonst hätte sie ihren Treppchenplatz verloren. Denn Verfolgerin Katja Löppenberg machte vier Plätze gut. Die beiden waren allerdings unter sich.
Bei den Männern wurde es noch mal spannend an der Spitze. Jens Nathmann kämpfte sich mit dem Tagessieg bis auf Platz zwei hinter dem Führenden Claas Bradler, den er aber nicht mehr einholen konnte. Björn Hahne rutschte vom 2. auf den 3. Platz. Die "Finalrunde" war sogar international besetzt, weil Jeroen Koster und Robert Hendriks aus Zevenaar in den Niederlanden noch gern einen letzten Wettkampf zum Ende des Jahres machen wollten.
Und hier die komplette Siegerliste:
Frauen | Punkte | OG |
| Männer | Punkte | OG |
1. Vanessa Kroeger | 296 | Harsewinkel |
| 1. Claas Bradler | 335 | Harsewinkel |
2. Britta Uekötter | 272 | Harsewinkel |
| 2. Jens Nathmann | 296 | Harsewinkel |
3. Jana Müller | 242 | Harsewinkel |
| 3. Björn Hahne | 276 | Langenberg |
4. Katja Löppenberg | 184 | Langenberg |
| 4. Michael Söte | 210 | Harsewinkel |
5. Rebecca Kalthoff | 151 | Harsewinkel | 5. Dirk Brockmeyer | 194 | Harsewinkel | |
6. Melanie Uekötter | 126 | Harsewinkel |
| 6. Sven Löppenberg | 118 | Langenberg |
7. Anna Rother | 120 | Harsewinkel |
| 7. Jan Sarodnick | 114 | Langenberg |
8. Sarah Heinrichsmeier | 111 | Langenberg |
| 8. Florian Koch | 89 | Harsewinkel |
9. Kerstin Gausmann | 32 | Harsewinkel |
| 9. Maik Hahne | 87,5 | Langenberg |
10. Ina Bultmann | 30 | Rheda-Wiedenbrück |
| 10. Matthias Maag | 75 | Langenberg |
11. Daniela Klenovits | 28 | Harsewinkel |
| 11. Henning Kanschik | 74 | Langenberg |
12. Theresa Bellmann | 27 | Harsewinkel |
| 12. Jeroen Koster | 60 | Zevenaar/NL |
13. Carina Hainke | 24 | Rheda-Wiedenbrück |
| 13. Matthias Zinram | 54 | Herzebrock-Clarholz |
13. Anna Bellmann | 24 | Harsewinkel |
| 14. Timo Kopietz | 53 | Harsewinkel |
15. Katharina Künnen | 23 | Rheda-Wiedenbrück |
| 15. Robert Hendriks | 31 | Zevenaar/NL |
16. Melanie Hainke | 21 | Rheda-Wiedenbrück |
| 16. Jens Jagiella | 30 | Herzebrock-Clarholz |
17. Andrea Ullrich | 19 | Rheda-Wiedenbrück |
| 17. Patrick Niediek | 27 | Langenberg |
18. Christiane Ahlke | 14 | Harsewinkel |
| 18. Juergen Wohlgemuth | 26 | Langenberg |
18. Josy Dammann | 14 | Harsewinkel |
| 19. Niklas Schlottmann | 16 | Rheda-Wiedenbrück |
20. Alena Heinrichsmeier | 12 | Langenberg |
| 20. André Bewermeier | 14 | Rheda-Wiedenbrück |
Natürlich - und das ist bei einer Serienwertung so - spiegelt diese Liste nicht allein die Leistungsstärke eines jeden Sportlers wider, sondern auch dessen Trainingsfleiß. Wer nur selten zu den Wettkämpfen erschien, hat es schwerer, weiter oben in der Liste zu stehen, als solche, die alle sechs Termine wahrgenommen haben.
Mit der Vergaben von Sachpreisen setzen die Veranstalter von www.Rettungssport.com weiter ihr Konzept der Nachwuchsförderung im Rettungssport fort.
Als Hauptpreis erhielten die Seriensieger einen Rettungsski aus dem www.Rettungssport.com-Sortiment zum Training bis zum nächsten Jahr. Die weiteren Platzierten wurden mit T-Shirts, Caps und kleineren Sachpreisen belohnt.




