<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>rettungssport.com</title>
		<link>http://www.rettungssport.com/</link>
		<description>rettungssport</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rettungssport.com</title>
			<url>http://www.rettungssport.com/fileadmin/template/img/bi_rss.gif</url>
			<link>http://www.rettungssport.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>rettungssport</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:54:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Drei Medaillen am ersten JEM-Tag</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/drei-medaillen-am-ersten-jem-tag.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=a41c72583a</link>
			<description>Bei der Junioren-Europameisterschaft in Belgien gewannen die Rettungssportler der DLRG am ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img complete="true" src="uploads/RTEmagicC_jem1-kl.jpg.jpg" style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 300px; PADDING-RIGHT: 10px; FLOAT: left; HEIGHT: 165px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 5px" alt="" />Bei der Junioren-Europameisterschaft in Belgien gewannen die Rettungssportler der DLRG am ersten Wettkampftag drei Medaillen. In einem entspannten Wettkampf an dem Badesee Lilse Bergen bei Antwerpen holten Kevin Berghoff (Foto, rechts) und Daniel Roggenland in einem dramatischen Schlussspurt die Goldmedaille. Das Duo Theresa Franz und Fabienne Göller kam auf Platz vier. Bronze errang Annalena Lorson im Beach-Flags-Wettbewerb. Eine weitere Bronzemedaille ging an die Rescue-Tube-Staffel mit Schwimmer Kevin Berghoff, Flossenschwimmer Anil Sezen sowie Daniel Roggenland und Danny Wieck. <br>Die Wettkämpfe werden am Freitagabend mit der SERC und am Samstag ab 10 Uhr mit den Pool-Wettkämpfen fortgesetzt.</p>]]></content:encoded>
			<category>SurfLifeSaving</category>
			<category>JEM</category>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DLRG-Team für die Rescue steht</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/dlrg-team-fuer-die-rescue-steht.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=f1f8de0136</link>
			<description>Die DLRG hat nun bekannt gegeben, wen Bundestrainerin Birgit Ramisch und Teammanager Lothar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die DLRG hat nun bekannt gegeben, wen Bundestrainerin Birgit Ramisch und Teammanager Lothar Thorwesten im Nationalteam mit nach Ägypten nehmen wollen. Für die Rescue 2010 sind nominiert: Katrin Altmann (DLRG Görlitz), Fabienne Göller (Rheda-Wiedenbrück), Aline Hundt, Stephanie Kasperski, Julia Schatz (alle Halle-Saalekreis), Stefanie Schoder (Region Uetersen), Nyk Bahro, Christian Ertel, Christoph Ertel (alle Stralsund), Marcel Hassemeier (Ennigerloh), Benjamin Kappler (Luckenwalde) und David Loosen (Korschenbroich).</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rettungsschwimmer starten bei der DLRG-Trophy</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/rettungsschwimmer-starten-bei-der-dlrg-trophy.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=cdfbbdc48d</link>
			<description>Auf nach Berlin</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Haltern am See.&nbsp; Es ist ein bizarres Bild. Das Strandbad ist wie leer gefegt, alles ist Grau in Grau, es regnet Bindfäden, die Luft hat 20 Grad, gefühlte 15, das Wasser 17, maximal 18 Grad. Zehn Schwimmer fegen über den Strand.<br />Sie sprinten ins Wasser, kämpfen sich im Delfin durch die grauen Fluten bis zur roten Bojenkette, Wende, jagen zurück. „Und das Ganz noch einmal“, ruft Lucia Impekoven. Diesmal fürs Foto. Aber den Schwimmern ist jede Übungseinheit willkommen.<br />Alle sind seit vier und mehr Jahren Mitglied der DLRG Ortsgruppe Haltern und schieben im Sommer ehrenamtlich Wachdienst am Silbersee II und am Strandbad. Seit einem Jahr treffen sich die zehn Rettungsschwimmer zum Extra-Training.</p>
<p class="bodytext">Den Anstoß gab die DLRG-Trophy im vergangenen Sommer am Silbersee II. „Schaut euch das an“, hat Trainerin Lucia Impekoven dem Team geraten. „Wenn Ihr euch dafür entscheidet, bedeutet das einiges mehr an Training.“ Noch am gleichen Abend fiel die Entscheidung. „Wir sind dabei.“ Laufen, Fitness-Studio und natürlich Schwimmen. Seit drei Wochen trainieren sie jeden Abend im Strandbad. An diesem Wochenende will sich die neue Halterner Trophy-Truppe zum ersten Mal in fremden Gewässern mit der Konkurrenz messen.<br /><br />Schwieriger Wettkampf<br /><br />„Berlin wird hart“, ahnt die Trainerin, die als „Fachangestellte für das Bäderwesen“ bei den Stadtwerken Haltern arbeitet und als Schwimmmeisterin Dienst im „Aquarell“ tut. Mannschaften aus den Niederlanden, der Schweiz, Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft treten bei der DLRG-Trophy am Wannsee an. „Aber die Jungs und Mädchen wollten das ja“, sagt sie. Dafür zahlen diese sogar einen Teil der Kosten für Fahrt, Verpflegung und Übernachtung (auf dem Zeltplatz) aus eigener Tasche. </p>
<p class="bodytext">Nach dem Startsignal schwimmt Patrick Höhnerhaus zur Bojenkette. Dort angekommen, startet Kim Schäpers vom Ufer aus mit dem Rettungsbrett und nimmt ihren Team-Kollegen auf. Beide paddeln auf dem Brett zurück ins Ziel, kritisch beäugt von der Trainerin, die Tipps zur Körperhaltung und für mehr Schnelligkeit gibt. Das quietschgelbe Board hat die DLRG Ortsgruppe Haltern kürzlich gekauft. Ansonsten sieht es mit dem Equipment dürftig aus. Befreundete DLRG-Ortsgruppen, „ein netter Kollege“ (Impekoven) haben Trainingsmaterial zur Verfügung gestellt.</p>
<p class="bodytext">Die Rettungsschwimmer braucht man nicht nach Zweifeln am Nutzen ihres Sports zu fragen. „Weil es Spaß macht“, sagt Sebastian Ratschmeier. „Weil ich auf Grün und Pink stehe“, betont Sebastian Thiebaut, den die Trainerin „Dachlättchen“ nennt, in Anspielung auf die zweifarbigen Badekappen, die im Wettkampf getragen werden müssen.</p>
<p class="bodytext">Dass sie im Ernstfall Leben retten können, erwähnt übrigens keiner.</p>
<p class="bodytext"><br />DLRG-Trophy - Am Berliner Wannsee</p>
<p class="bodytext">Das Trophy-Team der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Haltern stellen Patrick Höhnerhaus, Anna Bieber, Markus Daldrup, Lisa Eßmann, Benedikt Wintz, Jana Schemmer, Kim Schäpers, Sebastian Thiebaut, Kevin Bötscher und Inga Schmidt. Als Ersatzmann fungiert Sebastian Rat­schmeier aus Recklinghausen. Das jüngste Mitglied ist 15 Jahre, das älteste 20 Jahre alt. Als Betreuer fahren Trainerin Lucia Impekoven sowie Sebastian Bußmann, Silvia Rode und Matthias Albers mit nach Berlin.</p>]]></content:encoded>
			<category>WAZ</category>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DLRG-Junioren auf dem Weg zur Europameisterschaft</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/dlg-junioren-auf-dem-weg-zur-europameisterschaft.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=2a164b0ee1</link>
			<description>Ziel der DLRG-Equipe bei der Junioren-Europameisterschaft ist nicht weniger als der Gesamtsieg. Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ziel der DLRG-Equipe bei der Junioren-Europameisterschaft ist nicht weniger als der Gesamtsieg. Im vergangenen Jahr war das deutsche Team hinter Italien Zweiter geworden. <br />Donnerstag finden die Freigewässer-Wettbewerbe statt, am Freitag der Erste-Hilfe-Wettkampf (SERC) und am Samstag die Pool-Wettbewerbe. <br />Für die Mannschaft dieses Jahres hat Ramisch folgende Sportler – sechs der zehn Sportler kommen aus dem LV Westfalen – nominiert: Theresa Franz, Fabienne Göller (beide aus Rheda-Wiedenbrück), Annalena Lorson (Wadgassen), Franziska Streit (Halle-Saalekreis), Juliane Wendel (Luckenwalde), Kevin Berghoff (Langenberg), Daniel Roggenland (Harsewinkel), Joel Schlüßler (Schloß Holte-Stukenbrock), Anil Sezen (Schwerte) und Danny Wieck (Stralsund). </p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vor der DLRG-Trophy III</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/vor-der-dlrg-trophy-iii.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=c058c5ddc7</link>
			<description>Zum Abschluss der dreiteiligen DLRG-Trophy treten am Samstag 35 Mannschaften aus Deutschland und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zum Abschluss der dreiteiligen DLRG-Trophy treten am Samstag 35 Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz zum Freigewässer-Wettkampf in Berlin an. Am Wannsee erwartet die DLRG 228 Sportler. Es hätten durchaus mehr Teams Interesse gehabt, doch mangels Kapazitäten hatte die DLRG einigen Mannschaften absagen müssen.<br /><br />Folgende Teams aber sind zugelassen: Beckum I+II, Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf I+II, Berlin-Lichtenberg I+II, Berlin-Tiergarten, Brühl, Celle, Duisburg-Homberg, Geislingen, Görlitz, Halle-Saalkreis I+II, Haltern, Hamburg, Harsewinkel I+II, Kelkheim I+II, Langenberg, Leipzig, Luckenwalde, Lüneburg I+II, Magdeburg I+II, Norderstedt, Region Uetersen, Rendsburg, Schwerte, Stralsund I+II, sowie aus der Schweiz, Baden-Brugg und Bern. <br /><br />Der Gesamtsieg dürfte der Mannschaft aus Halle-Saalekreis (486,5 Punkte) nicht mehr zu nehmen sein. Zwar hat die niederländische Mannschaft aus Echt in der Zwischenwertung nur 20 Punkte Rückstand, doch wird diese in Berlin nicht antreten. Auch das derzeit dritte Team aus Heytse (NL) wird nicht am Start sein. Nächster Verfolger ist die DLRG Harsewinkel (346,5) – allerdings mit 140 Punkten Rückstand und daher mit geringen Chancen auf den Titel. Es wird jedoch auch darauf ankommen, wie die DLRG Halle die erste und die zweite Mannschaften besetzt. Schließlich hat auch die zweite Mannschaft aus Halle (292 Punkte) noch theoretische Chancen auf den 2. Platz in der Gesamtwertung.</p>]]></content:encoded>
			<category>SurfLifeSaving</category>
			<category>Nivea Trophy</category>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundestrainerin im Dauereinsatz</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/bundestrainerin-im-dauereinsatz.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=6640ffa822</link>
			<description>Für Birgit Ramisch hat der Stress noch kein Ende. Für die DLRG-Bundestrainerin folgte nach dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><img src="uploads/RTEmagicC_BirgitRamisch-kl.jpg.jpg" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 127px; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 177px" alt="" />Für Birgit Ramisch hat der Stress noch kein Ende. Für die DLRG-Bundestrainerin folgte nach dem Qualifikations-Lehrgang für die Zusammensetzung der Nationalmannschaft zur nächsten Weltmeisterschaft im Oktober in Ägypten gleich die Militärweltmeisterschaft. Die ging am Sonntag erfolgreich zu Ende. <br />Am Montag empfing sie dann gleich die Junioren-Nationalmannschaft in Warendorf, um sie noch ein paar Tage auf die Europameisterschaft in Belgien vorzubereiten. Dorthin reist die Gruppe am Mittwoch ab, von Donnerstag bis Sonntag dauert die Meisterschaft.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Am gleichen Wochenende findet aber auch der Abschlusswettkampf der dreiteiligen DLRG-Trophy-Serie am Wannsee in Berlin statt, wofür Ramisch verantwortlich zeichnet und den sie „nebenbei“ vorbereitet hat.<br />In wenigen Tagen wird die DLRG dann&nbsp;&quot;ihre&quot; Mannschaft für die Rescue 2010 bekannt geben.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rescue-Rangers Rheinböllen mitten in der WM-Vorbereitung</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/rescue-rangers-rheinboellen-mitten-in-der-wm-vorbereitung.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=01736bddbc</link>
			<description>Sieg beim Freundschaftswettkampf in Eisenberg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für das Wettkampfteam der DLRG Ortsgruppe Rheinböllen hat die heiße Phase der WM-Vorbereitung begonnen. Anfang Oktober planen die acht Männer und Frauen den Start bei der Weltmeisterschaft der Rettungsschwimmer in Alexandria, Ägypten.</p>
<p class="bodytext">Neben etlichen selbstorganisierten Trainingswochenenden, ob im Freigewässer oder im Schwimmbad, gilt es auch die aktuelle Form auf diversen Wettkämpfen zu überprüfen.<br />So starteten die Rescue Rangers Rheinböllen vergangenes Wochenende beim 30. Rettungsvergleichswettkampf der befreundeten Ortsgruppe Eisenberg. Die Männer- und Frauenmannschaft wurden ihrer klaren Favoritenstellung gerecht und sicherten sich jeweils souverän den Sieg in ihrer Wertungsklasse. Bei den Männern lag das größte Augenmerk auf dem einstudieren der Wechsel - die Frauen testeten die neue und schnellere Puppentechnik in Bauchlage: Beides, wie die Ergebnisse zeigen mit Erfolg.</p>
<p class="bodytext">Das Engagement der Rheinböller Rettungsschwimmer wird unterstützt von zahlreichen Sponsoren der Region. Seit dieser Woche befindet sich das Logo der Firmen Baumschule Konrad, JUWI und Volksbank Rheinböllen auf der bei internationalen Wettkämpfen verpflichtenden einheitlichen Einkleidung. Unterstützung für Flug, Unterkunft und Material erhielten die Rheinböller Rettungsschwimmer zusätzlich von der Verbandsgemeinde Rheinböllen,WETON Massivhaus, DLRG Rheinböllen, Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Sportshop MaRo, DLRG Bezirk Nahe-Hunsrück und Privatsponsoren.<br />Um aktuell über die Ergebnisse der Rheinböller Rettungsschwimmer informiert zu sein, können Sie den Blog unter <a href="http://www.facebook.com/ReRaR" target="_blank" >www.facebook.com/ReRaR</a> verfolgen. </p>]]></content:encoded>
			<category>PR Port Rheinland-Pfalz</category>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DLRG-Team im Goldrausch</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/dlrg-team-im-goldrausch.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=83a9fa3364</link>
			<description>Sassenberg/Warendorf - Auch am Feldmarksee in Sassenberg fängt es am Samstag kurz nach 15 Uhr an zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gerade feuert Bundestrainerin Birgit Ramisch Laura Ernicke auf den letzten Metern der Oceanwoman-Staffel an: „Schön Laura!“ Die junge Sportsoldatin hat dem DLRG-Teil der deutschen Equipe in der vorletzten Disziplin soeben die 20. Goldmedaille gesichert. Eine wahrlich unfassbare Ausbeute.<br />Nachdem die deutschen Athleten schon an den Tagen zuvor in der Schwimmhalle das Maß der Dinge gewesen waren, zeigten die Rettungssportler auch im Freigewässer eine blitzsaubere Leistung und konnten sogar verkraften, dass Lokalmatador Marcel Hasse­meier wegen einer leichten Erkrankung nur schonend eingesetzt wurde und auf einige Starts verzichten musste. Vor allem die Damen trumpften am See gewaltig auf.</p>
<p class="bodytext">Insgesamt gewann das Team an diesem Samstag 19 weitere Medaillen. Gold sicherten sich Katrin Altmann im Run-Swim-Run, Julia Schatz im Board Race, Aline Hundt im Ski Race, im Oceanwoman und in den Beach Flags, sowie die Damenstaffeln im Board Rescue Race (Altmann, Schatz), in der Rescue Tube Staffel (Altmann, Schatz, Ernicke, Schoder) und der Oceanwoman Relay (Altmann, Ernicke, Schatz, Hundt) sowie die Herren im Oceanman Relay (Ertel, Henning, Ertel, Kapp­ler).</p>
<p class="bodytext">Silber gewannen Christoph Ertel im Ski Race, Board Race und Oceanman, Laura Ernicke und Benjamin Kappler in den Beach Flags, die Ertel-Brüder in der Board Rescue-Staffel und die Herren in der Rescue Tube-Staffel (Christian Ertel, Hassemeier, Henning, Kappler). Bronze geht an Julia Schatz im Oceanman und Marcel Hassemeier im Run-Swim-Run.</p>
<p class="bodytext">Mit unglaublichen 40 Medaillen, davon 21 in Gold, haben die DLRG-Sportsoldaten am Ende der 44. Militärweltmeisterschaften ihre sehr gute Vorjahresleistung noch einmal deutlich überboten und damit die in die gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt - und die Konkurrenz, gerade im Frauenbereich, zu Statisten verurteilt.</p>
<p class="bodytext">Schon nach drei Wettkampftagen in der Schwimmhalle hatte das Team 22 Medaillen auf dem Konto, davon 12 Goldene. Bei den Freigewässer-Wettkämpfen am Feldmarksee in Sassenberg packte die Mannschaft am Samstag dann noch neun Mal Gold, sieben Mal Silber und zwei Mal Bronze oben drauf. Vor allem die DLRG-Damen waren am See trotz Regen nicht zu stoppen und gewannen alle Entscheidungen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Westfälische Nachrichten</category>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CISM: DLRG ist das Maß aller Dinge</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/cism-dlrg-ist-das-mass-aller-dinge.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=da6cf6ba49</link>
			<description>12 x Gold im Pool + 9 x Gold am Samstag sind sensationelle Bilanz. Insgesamt 40 Medaillen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach 12 Goldmedaillen im Pool legten die DLRG-Retter in Uniform im Freigewässer noch neun goldene nach.</p>
<p class="bodytext"><img border="0" width="486" src="uploads/RTEmagicC_cism-dlrg.jpg.jpg" height="326" alt="" /><br />Bei den Militärweltmeisterschaften im Rettungsschwimmen war die deutsche Mannschaft mit den DLRG-Athleten Benjamin Kappler, Marcel Hassemeier, Christian und Christoph Ertel, Fabian Henning (Foto hinten, von links), Maja Erbach, Katrin Altmann, Stefanie Schoder, Laura Ernicke (Mitte, von links), Julia Schatz und Aline Hundt, betreut von DLRG-Bundestrainerin Birgit Ramisch (vorn, von links – Foto: DLRG) unbestritten das Maß aller Dinge.<br /><br />Trotz widriger Bedingungen wie Regenwetter waren die DLRG-Sportler am Feldmarksee in Sassenberg in guter Form. Die Frauen gewann sämtliche Wettbewerbe: Katrin Altmann gewann Run-Swim-Run, Julia Schatz das Board Race, Aline Hundt gewann das Ski Race, Oceanwoman und Beach Flags, dazu die Frauenstaffeln Board Rescue Race (Altmann, Schatz), Rescue Tube Race (Altmann, Schatz, Ernicke, Schoder) und die Oceanwoman-Relay (Altmann, Ernicke, Schatz, Hundt). Eine weitere Goldmedaille holten Ertel, Henning, Ertel, Kappler in der Oceanman-Relay.</p>
<p class="bodytext">Silber gewann Christoph Ertel im Ski Race, Board Race und Oceanman, Laura Ernicke und Benjamin Kappler im Beach Flags, die Ertel-Brüder in der Board Rescue-Staffel und die Männer in der Rescue Tube-Staffel (Christian Ertel, Hassemeier, Henning, Kappler).<br />Bronze ging an Julia Schatz im Oceanwoman und Marcel Hassemeier im Run-Swim-Run.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CISM: Fünfmal Gold für Deutschland</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/cism-fuenfmal-gold-fuer-deutschland.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=270c5b5fbb</link>
			<description>Sechs Disziplinen – fünf Mal gewonnen. Kaum besser könnten die Poolwettbewerbe bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sechs Disziplinen – fünf Mal gewonnen. Kaum besser könnten die Poolwettbewerbe bei der Militärweltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft, bestehend aus elf DLRG-Sportlern, zu Ende gehen. Zwei Militärweltrekorde für Marcel Hassemeier (200m Superlifesaver und Christian Ertel (50m Retten) sind die Krönung.<br /><br />Marcel Hassemeier gewann den 200m Superlifesaver (2:14,35 Min.) nur äußerst knapp vor seinem Teamkameraden Christoph Ertel (2:14,62 Min.). Auch bei den Frauen gab es einen Doppelsieg für Deutschland: Katrin Altmann (2:36,81 Min.) gewann vor Maja Erbach (2:38,28 Min.). <br />Beim 50m Retten einer Puppe lagen die Brüder Christian (30,68 Sek.) und Christoph Ertel (30,98 Sek.) nur einen Augenaufschlag auseinander und gewannen Gold und Silber. Lediglich bei den Frauen musste sich Deutschland mit den Plätzen zwei und vier begnügen: für Laura Ernicke (38,97 Sek.) und Stefanie Schoder (39,95 Sek.). Den Sieg errang mit Marcella Prandi (37,81 Sek.) einer der erfolgreichsten Rettungssportlerinnen Italiens.<br /><br />Krönender Abschluss waren dann die beiden Rettungsstaffeln, die sowohl die Frauen (Altmann, Erbach, Hundt, Schoder – 1:47,07 Min.) als auch die Männer (Christian Ertel, Hassemeier, Henning, Kappler – 1:33,84 Min.) gewannen.<br /><br />Am Freitag ist nun zunächst Pause für die Rettungsschwimmer. Am Samstag folgen zum Abschluss der Militär-WM (CISM) die Freigewässer-Disziplinen am Feldmarksee in Sassenberg.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen@rettungssport.com</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit den Besten um den Sieg schwimmen</title>
			<link>http://www.rettungssport.com/home/news/news-anzeigen/article/mit-den-besten-um-den-sieg-schwimmen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&#38;cHash=80ab5c476b</link>
			<description>Von Paulina JasmerAnklam. &quot;Wenn man die Technik drauf hat, dann macht Schwimmen unheimlich viel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Von Paulina Jasmer<br /><br />Anklam. &quot;Wenn man die Technik drauf hat, dann macht Schwimmen unheimlich viel Spaß&quot;, berichtet Clemens Netzer (15) aus Görke (Insel Usedom). Mehrmals in der Woche nimmt er den rund 40 Kilometer langen Anfahrtsweg nur zu gern in Kauf, um in der Anklamer Schwimmhalle fleißig für die Deutschen Meisterschaften im Rettungssport zu trainieren. Und wenn sich unter den vielen Schwimmfreudigen des PSV &quot;Anklamer Peenerobben&quot; auch noch echte Freunde finden lassen, dann habe man wirklich das große Los gezogen. Dreimal wöchentlich geht es ins Becken, doch jetzt - nach mehreren Wochen Trainingspause - ist der Sprung ins Wasser nicht unbedingt der leichteste. Das finden auch Laura Eichel, Anne Breitsprecher und Marie Worschech (alle aus Anklam). Doch nun heißt es wieder: Delfin, Brust, Kraul und Lagen an die Front - Leistung ist gefragt. <br />Dass der Anklamer Nachwuchs es drauf hat, beweisen die Erfolge aus den vergangenen Jahren. &quot;Wir sind Vize-Meister in der Staffel, und Anklam hat sich unter den Schwimmern bereits einen recht guten Namen gemacht&quot;, erzählt Laura, die schon seit sechs Jahren den Schwimmsport zu ihrem Lieblings-Hobby zählt. <br /><br />Dreimal war sie bei den Deutschen Meisterschaften mit von der Partie. In diesem Jahr findet der Wettkampf in Baden-Württemberg statt. Clemens freut sich dabei sehr auf das Rettungsschwimmen mit einer Puppe, während Laura für die Disziplin Rücken, Anne und Marie für die Flossen schwärmen. Die ersten Trainingsstunden gestalten sich derzeit jedoch eher schwierig. &quot;Wir müssen erst wieder reinkommen und da ist auch der Muskelkater vorprogrammiert&quot;, sagt Marie.<br />Doch wissen sie alle: In rund zehn Wochen will jeder topfit sein, um vielleicht auch um die Medaillenplätze mitzuschwimmen. &quot;Das wäre schön und gleichzeitig ein Traum, der wahr wird&quot;, schwelgen die Vier in Medaillenhoffnungen. Doch selbst wenn das nicht klappen sollte, steht das Ziel fest: Ein Platz unter den besten zehn müsse drin sein. Das Rezept, das zum Erfolg führt, kennen sie auswendig: Training, Wille und Geduld. <br /><br />&quot;Fairness ist ebenso wichtig&quot;, fügen die Nachwuchstalente hinzu. Man würde sich auch über die guten Leistungen der anderen freuen. &quot;Und manchmal muss auch Verlieren gelernt sein&quot;, sagt Clemens, dem das nicht immer leicht fällt, wie er zugibt. Somit trainiert er umso härter, um letztlich vielleicht doch nicht den Kürzeren im Rennen ziehen zu müssen. Doch kurz vor dem Start hätten allesamt eher mit etwas ganz Anderem zu kämpfen: Lampenfieber. Wie bekommt man das wohl in den Griff? - &quot;Ganz einfach, schnell schwimmen, desto eher ist es vorbei&quot;, schlussfolgert Clemens mit einem selbstverständlichen Lächeln. Die Mädels hören dagegen Musik und versuchen, sich so zu beruhigen. Ablenkung sei das A und O. Natürlich zähle die Konzentration, aber das gehe nur mit der nötigen Ruhe. <br />Trainerin Alexandra Berlin freut sich über das große Engagement ihrer Schützlinge. Eine Delegation von insgesamt 25 Kindern im Alter zwischen 9 und 15 Jahren wird in den Süden Deutschlands per Bus reisen, um die Deutsche Meisterschaft zu rocken. &quot;Ein hartes Training erwartet die Kinder, und die rund zehn Wochen bis Wettkampfbeginn können sich ziehen. Da muss sich jeder durchbeißen&quot;, sagt sie voraus. Die Nervosität der Jungschwimmer müsse im Zaum gehalten werden. Durch Vorbereitungswettkämpfe wird ihnen die Angst genommen. &quot;Und letztlich ist an mir, sie zu ermutigen, ihnen Sicherheit zu geben, dass sie es schaffen können&quot;, meint Alexandra Berlin. <br />Phasen der Verzweiflung seien vorprogrammiert, zumal die Kinder und Jugendlichen die Doppelbelastung von Schule und Sport stemmen müssen. Am Ende müssen die Jugendlichen eben auf ihre eigene Schwimm-Erfahrung vertrauen und samt Trainerin und Eltern arbeiten sie auf ihre jeweilige Topleistung hin. Dass Aufregung mit im Spiel ist, sei allerdings verständlich, &quot;denn über 1000 Teilnehmer werden vor Ort sein, um die Besten unter ihnen zu küren&quot;, informiert die Trainerin.<br />Auf ihre Sportler hält Alexandra Berin große Stücke, schließlich gehen beispielsweise Clemens Netzer, Marie Worschech, Max Tesch, Dana Klimaschewski und Sophie Mehlhorn als Landesmeister in ihren jeweiligen Altersklassen an den Start. &quot;Für uns ist es das Highlight des Jahres, mit Deutschlands Besten um die Plätze zu wetteifern&quot;, spricht die Trainieren dem ungen ambitionierten Anklamer Nachwuchs aus dem Herzen.</p>
<p class="bodytext">Meisterschaft in Kürze</p>
